商城网站订单流程和会员管理分析
A.款到发货(银行柜台汇款,银行转账,邮局汇款,网银支付,支付宝支付等等)
①财务 | ②商城管理员 | ③物流管理员 | ④商城管理员 | ⑤商城管理员 | ⑥商城管理员 |
支付状态 | 订单状态 | 发货状态 | 收货状态 | 订单是否完成 | 操作 |
未支付 | 未确认 | 未发货 | 未收货 | 未完成 | 查看/取消订单 |
已支付 | 未确认 | 未发货 | 未收货 | 未完成 | 查看/取消订单 |
已确认 | 未发货 | 未收货 | 未完成 | 查看/取消订单 | |
已发货 | 未收货 | 未完成 | 查看 | ||
已收货 | 已完成 | 查看/退换货 |
B.货到付款
①商城管理员 | ②物流管理员 | ③商城管理员 | ④财务 | ⑤商城管理员 | ⑥商城管理员 |
订单状态 | 发货状态 | 收货状态 | 支付状态 | 订单是否完成 | 操作 |
未确认 | 未发货 | 未收货 | 未支付 | 未完成 | 查看/取消订单 |
已确认 | 未发货 | 未收货 | 未支付 | 未完成 | 查看/取消订单 |
已发货 | 未收货 | 未付款 | 未完成 | 查看 | |
已收货 | 未付款 | 未完成 | 查看 | ||
已付款 | 已完成 | 查看/退换货 |
C.申请换货流程
①商城管理员 | ②客户 | ③商城管理员 | ④仓库管理员 | ⑤商城管理员or客户 |
申请状态 | 商品寄返 | 申请状态 | 处理进度 | 完成状态 |
未审核 | 未处理 | 未处理 | 未处理 | 未解决 |
初审已通过 | 填写快递单并寄返 | 审核通过 | 未收货 | 未解决 |
已收货、重新发货 | 客户收货、完成 | |||
审核不通过 | 不处理 |
D.申请退货流程
①商城管理员 | ②客户 | ③商城管理员 | ④仓库管理员 | ⑤商城管理员or财务 |
申请状态 | 商品寄返 | 申请状态 | 处理进度 | 完成状态 |
未审核 | 未处理 | 未处理 | 未处理 | 未解决 |
初审已通过 | 填写快递单并寄返 | 审核通过 | 未收货 | 未解决 |
已收货(货到付款) | 已解决 | |||
已收货(款到发货) | 财务退款,解决 | |||
审核不通过 | 不处理 |
6.会员管理:a.手动添加会员、b.会员列表、c.会员制度、d.积分制度
a.手动添加会员:考虑到少数用户无法上网或暂时无法注册,但是又想商城购买商品等需要注册条件需求,商城管理员辅助添加会员信息建立会员注册档案;
b.会员列表:包括已审核通过会员和待审核会员。因为涉及到会员可自定义头像等公开信息,部分信息需要审核才能通过公开;
c.会员制度:待确定
d.积分制度:待确定
7.系统配置:a.网站基础配置、b.系统邮箱配置、c.发货地址管理、d.支付方式管理
a.网站基础配置:关键字、描述、第三方代码编写
b.系统邮箱配置:用于系统自动接收发第三方用户的邮箱配置
c.发货地址管理:商城发货地址的管理,定义是否支持货到付款、是否免邮费、不免邮费定义邮费的金额等配置
d.支付方式管理:款到发货需要第三方支付接口,财付通支付宝等网银接口配置
8.管理员配置:a.添加管理员、b.管理员列表和权限设置
9.数据分析:第三方工具只能统计流量,也只能进行流量分析,商品销售数据分析只能站内自主开发。详细的功能需求查看天猫的数据分析工具。